| № | Стоимость работ и запасных частей, грн. | |||||||
| 1 год* | 2 года* | 3 года* | 4 года* | 5 лет* | 6 лет* | 7 лет* | ||
| Сервис после, км. | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | |
| 1 | стоимость ТО | 560,00 грн. | 1 260,00 грн. | 560,00 грн. | 1 260,00 грн. | 560,00 грн. | 1 620,00 грн. | 560,00 грн. |
| 2 | фильтр масляный LC200 | 164,00 грн. | 164,00 грн. | 164,00 грн. | 164,00 грн. | 164,00 грн. | 164,00 грн. | 164,00 грн. |
| 3 | тормозная жидкость | 180,00 грн. | 180,00 грн. | 180,00 грн. | ||||
| 4 | масло моторное 5W40 | 1 083,00 грн. | 1 083,00 грн. | 1 083,00 грн. | 1 083,00 грн. | 1 083,00 грн. | 1 083,00 грн. | 1 083,00 грн. |
| 5 | трансмиссионное масло 75W90 | 372,80 грн. | 372,80 грн. | 372,80 грн. | ||||
| 6 | трансмиссионное масло, LT 75W85 | 1 462,50 грн. | 1 462,50 грн. | 1 462,50 грн. | ||||
| 7 | жидкость гидравлическая D-III (банка 1) | 112,00 грн. | ||||||
| 8 | жидкость ATF-WS | 840,00 грн. | ||||||
| 9 | фильтр воздушный LC200 D | 465,00 грн. | 465,00 грн. | 465,00 грн. | 465,00 грн. | 465,00 грн. | 465,00 грн. | 465,00 грн. |
| 10 | фильтр топливный LC200 D | 258,00 грн. | 258,00 грн. | 258,00 грн. | 258,00 грн. | 258,00 грн. | 258,00 грн. | 258,00 грн. |
| 11 | прокладка поддона АКПП | 211,00 грн. | ||||||
| 12 | прокладка коробки передач | 22,00 грн. | ||||||
| 13 | фильтр масляный АКПП | 1 154,00 грн. | ||||||
| 14 | фильтр салона | 493,00 грн. | 493,00 грн. | 493,00 грн. | 493,00 грн. | 493,00 грн. | 493,00 грн. | 493,00 грн. |
| 15 | шайба сливной пробки | 9,80 грн. | 9,80 грн. | 9,80 грн. | 9,80 грн. | 9,80 грн. | 9,80 грн. | 9,80 грн. |
| 16 | кольцо уплотнительное | 28,00 грн. | ||||||
| 17 | Смазка LMX Grease 0.4 кг. | 19,80 грн. | 19,80 грн. | 19,80 грн. | 19,80 грн. | 19,80 грн. | 19,80 грн. | 19,80 грн. |
| Суммарная стоимость обслуживания | 3 052,60 грн. | 5 767,90 грн. | 3 052,60 грн. | 5 767,90 грн. | 3 052,60 грн. | 8 494,90 грн. | 3 052,60 грн. | |
| № | Стоимость работ и запасных частей, грн. | |||||||
| 1 год* | 2 года* | 3 года* | 4 года* | 5 лет* | 6 лет* | 7 лет* | ||
| Сервис после, км. | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | |
| 1 | стоимость ТО | 440,00 грн. | 1 140,00 грн. | 440,00 грн. | 1 240,00 грн. | 440,00 грн. | 1 860,00 грн. | 440,00 грн. |
| 2 | тормозная жидкость | 180,00 грн. | 180,00 грн. | 180,00 грн. | ||||
| 3 | масло моторное 5W30 | 741,60 грн. | 741,60 грн. | 741,60 грн. | 741,60 грн. | 741,60 грн. | 741,60 грн. | 741,60 грн. |
| 4 | трансмиссионное масло 75W90 | 372,80 грн. | 372,80 грн. | 372,80 грн. | ||||
| 5 | трансмиссионное масло, LT 75W85 | 1 462,50 грн. | 1 462,50 грн. | 1 462,50 грн. | ||||
| 6 | жидкость гидравлическая D-III (банка) | 112,00 грн. | ||||||
| 7 | жидкость ATF-WS | 840,00 грн. | ||||||
| 8 | фильтр воздушный | 465,00 грн. | 465,00 грн. | 465,00 грн. | 465,00 грн. | 465,00 грн. | 465,00 грн. | 465,00 грн. |
| 9 | фильтр топливный | 582,00 грн. | ||||||
| 10 | прокладка поддона АКПП | 211,00 грн. | ||||||
| 11 | прокладка коробки передач | 22,00 грн. | ||||||
| 12 | фильтр масляный АКПП | 1 154,00 грн. | ||||||
| 13 | фильтр салона | 493,00 грн. | 493,00 грн. | 493,00 грн. | 493,00 грн. | 493,00 грн. | 493,00 грн. | 493,00 грн. |
| 14 | шайба сливной пробки | 9,80 грн. | 9,80 грн. | 9,80 грн. | 9,80 грн. | 9,80 грн. | 9,80 грн. | 9,80 грн. |
| 15 | кольцо уплотнительное | 28,00 грн. | ||||||
| 16 | фильтр масляный | 141,00 грн. | 141,00 грн. | 141,00 грн. | 141,00 грн. | 141,00 грн. | 141,00 грн. | 141,00 грн. |
| 17 | свеча зажигания | 1 872,00 грн. | ||||||
| 18 | Смазка LMX Grease 0.4 кг. | 19,80 грн. | 19,80 грн. | 19,80 грн. | 19,80 грн. | 19,80 грн. | 19,80 грн. | 19,80 грн. |
| Суммарная стоимость обслуживания | 2 310,20 грн. | 5 025,50 грн. | 2 310,20 грн. | 5 707,50 грн. | 2 310,20 грн. | 9 984,50 грн. | 2 310,20 грн. | |
* В зависимости от того, что произойдет раньше
Цены указаны в гривне с НДС по состоянию на 25.09.2009 года
Нами были приложены все усилия для подачи точной информации, но при этом мы сохраняем за собой право без предупреждения вносить изменения в технические характеристики, состав оборудования и убирать из ассортимента определённые позиции. Данная информация не должна трактоваться как безошибочная, и как таковая не является ни офертой на продажу конкретного транспортного средства, ни перечнем его технических характеристик. За справками об актуальных технических характеристиках и наличии просим обращаться в местный центр Toyota. Все права сохраняются за правообладателем.
Если Вы заметили неточность в предоставляемой информации или ошибку в работе сайта, Вы можете сообщить об этом администрации через эту форму.

