| Характеристики двигателя | 2,5 л D-4D 5-ступ. мех. | 3,0 л D-4D 5-ступ. автомат. |
| Расход топлива и экологические показатели | ||
| Рекомендуемое топливо | ДТ с цетановым числом 48 | ДТ с цетановым числом 48 |
| Городской цикл, л/100 км | 10,1 | 11,7 |
| Загородный цикл, л/100 км | 7,2 | 7,3 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 8,3 | 8,9 |
| Содержание CO2 в отработавших газах (смешанный цикл), г/км | 219 | 236 |
| Содержание CO2 в отработавших газах (городской цикл), г/км | 257 | 309 |
| Содержание CO2 в отработавших газах (загородный цикл), г/км | 166 | 194 |
| Категория экологической безопасности | Euro 4 | Euro 4 |
| Двигатель | ||
| Тип | дизельный | |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядно | 4, рядно |
| Клапанный механизм | 16-клапанный, с двумя верхними распредвалами (DOHC) | 16-клапанный, с двумя верхними распредвалами (DOHC) |
| Система питания | топливная система высокого давления | топливная система высокого давления |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 92,0×93,8 | 96,0×103,0 |
| Степень сжатия | 18,5:1 | 18,5:1 |
| Максимальная мощность, кВт при об./мин. | 106/3400 | 126/3600 |
| Максимальная мощность, л. с. по стандарту DIN при об./мин. | 144/3400 | 172/3600 |
| Максимальный крутящий момент, Н•м при об./мин. | 343/1600—2800 | 360/1400—3200 |
| Код двигателя | 2KD-FTV | 1KD-FTV |
| Трансмиссия | ||
| Привод | подключаемый полный | подключаемый полный |
| Тип КПП | пятиступенчатая механическая | пятиступенчатая механическая |
| Скоростные характеристики | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 175 |
| Разгон до 100 км/ч, с | 15,0 | 11,6 |
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,37 | 0,37 |
| Подвеска | ||
| Передняя подвеска | независимая, на сдвоенных параллельных А-образных рычагах с винтовыми пружинами | независимая, на сдвоенных параллельных А-образных рычагах с винтовыми пружинами |
| Задняя подвеска | зависимая, рессорная, с двухтрубными амортизаторами | зависимая, рессорная, с двухтрубными амортизаторами |
| Тормозная система | ||
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | барабанные | барабанные |
| Шины и диски | ||
| Размер дисков | 16 дюймов | 17 дюймов |
| Размер шин | 205/70 R16 | 265/65 R17 |
| Размеры и масса | ||
| Емкость топливного бака, л | 80 | 80 |
| Полная масса автомобиля, кг | 2715/2760 | 2715/2760 |
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1810—1910 | 1855—1975 |
| Длина, мм | 5255 | 5255 |
| Ширина, мм | 1835 | 1835 |
| Высота, мм | 1820 | 1820 |
| Колесная база, мм | 3085 | 3085 |
| Ширина передней колеи, мм | 1510 | 1510 |
| Ширина задней колеи, мм | 1510 | 1510 |
| Внедорожные характеристики | ||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 292 | 292 |
| Угол поперечной статической устойчивости, ° | 48 | 48 |
| Угол преодолеваемого подъема, ° | 45 | 45 |
| Передний угол свеса (угол въезда), ° | 30 | 30 |
| Задний угол свеса (угол съезда), ° | 26 | 26 |
| Угол продольной проходимости, ° | 25 | 25 |
| Глубина преодолеваемого брода, мм | 700 | 700 |

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Нами были приложены все усилия для подачи точной информации, но при этом мы сохраняем за собой право без предупреждения вносить изменения в технические характеристики, состав оборудования и убирать из ассортимента определённые позиции. Данная информация не должна трактоваться как безошибочная, и как таковая не является ни оффертой на продажу конкретного транспортного средства, ни перечнем его технических характеристик. За справками об актуальных технических характеристиках и наличии просим обращаться в местный центр Toyota. Все права сохраняются за правообладателем.

