| Характеристики двигателя | 3,5 л Dual VVT-i 5-ступ. автомат. | |
| Расход топлива и экологические показатели | ||
| Рекомендуемое топливо | бензин с октановым числом 91 или выше | |
| Городской цикл, л/100 км | 14,1 | |
| Загородный цикл, л/100 км | 7,4 | |
| Смешанный цикл, л/100 км | 9,9 | |
| Двигатель | ||
| Тип | бензиновый, четырёхтактный | |
| Количество и расположение цилиндров | 6, V-образно | |
| Клапанный механизм | 24-клапанный механизм с двумя верхними распредвалами (DOHC), цепной передачей и электронной системой изменения фаз газораспределения Du | |
| Система питания | распределённый впрыск с электронным управлением | |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 94,0×83,0 | |
| Степень сжатия | 10,8:1 | |
| Максимальная мощность, кВт при об./мин. | 201/6200 | |
| Максимальная мощность, л. с. по стандарту DIN при об./мин. | 273/6200 | |
| Максимальный крутящий момент, Н•м при об./мин. | 337/4700 | |
| Код двигателя | 2GR-FE | |
| Трансмиссия | ||
| Привод | полный | |
| Тип КПП | пятиступенчатая автоматическая | |
| Скоростные характеристики | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | |
| Разгон до 100 км/ч, с | 8,2 | |
| Подвеска | ||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа MacPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | независимая, на сдвоенных параллельных А-образных рычагах с жёсткой поперечной балкой | |
| Тормозная система | ||
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | дисковые | |
| Шины и диски | ||
| Размер дисков | 19 дюймов | |
| Размер шин | 245/55 R19 | |
| Размеры и масса | ||
| Емкость топливного бака, л | 72 | |
| Полная масса автомобиля, кг | 2720 | |
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1945—2050 | |
| Длина, мм | 4785 | |
| Ширина, мм | 1910 | |
| Высота, мм | 1760 | |
| Колесная база, мм | 2790 | |
| Ширина передней колеи, мм | 1625 | |
| Ширина задней колеи, мм | 1625 | |
| Внедорожные характеристики | ||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 206 | |
| Передний угол свеса (угол въезда), ° | 23 | |
| Задний угол свеса (угол съезда), ° | 24 | |
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Нами были приложены все усилия для подачи точной информации, но при этом мы сохраняем за собой право без предупреждения вносить изменения в технические характеристики, состав оборудования и убирать из ассортимента определённые позиции. Данная информация не должна трактоваться как безошибочная, и как таковая не является ни оффертой на продажу конкретного транспортного средства, ни перечнем его технических характеристик. За справками об актуальных технических характеристиках и наличии просим обращаться в местный центр Toyota. Все права сохраняются за правообладателем.

