| Характеристики двигателя | 2,7 л VVT-i 5-скор. мех. | ||
| Уровень комплектации | |||
| Стандарт | — | ||
| Расход топлива | |||
| Рекомендуемое топливо | бензин с октановым числом 95 | ||
| Городской цикл, л/100 км | ? | ||
| Загородный цикл, л/100 км | ? | ||
| Смешанный цикл, л/100 км | 12,4 | ||
| Соответствие нормам выхлопов | Euro 4 | ||
| Двигатель | |||
| Двигатель | бензиновый, четырехтактный | ||
| Количество и расположение цилиндров | 4 в ряд | ||
| Клапанный механизм | 16-клапанный механизм с двумя верхними распредвалами (DOHC) и электронной системой изменения фаз газораспределения VVT-i | ||
| Рабочий объем, см³ | 2694 | ||
| Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением | ||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 95,0×95,0 | ||
| Степень сжатия | 9,6:1 | ||
| Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об./мин. | 111 (150 л. с.)/4800 | ||
| Максимальный крутящий момент, Н•м при об./мин. | 241/3800 | ||
| Код двигателя | 2TR-FE | ||
| Трансмиссия | |||
| Привод | задний | ||
| Тип КПП | 5 MT | ||
| Скоростные характеристики | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 155 | ||
| Разгон до 100 км/ч, с | 20,7 | ||
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,38 | ||
| Подвеска | |||
| Передняя подвеска | независимая на сдвоенных параллельных А-образных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Задняя подвеска | зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами | ||
| Тормозная система | |||
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
| Задние тормоза | барабанные | ||
| Шины и диски | |||
| Размер дисков | 15 дюймов | ||
| Размер шин | 195R15C 106 S | ||
| Размеры и масса | |||
| Емкость топливного бака, л | 70 | ||
| Полная масса автомобиля, кг | 3050 | ||
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 2010-2050 | ||
| Длина, мм | 5380 | ||
| Ширина, мм | 1880 | ||
| Высота, мм | 2285 | ||
| Колесная база, мм | 3110 | ||
| Ширина передней колеи, мм | ? | ||
| Ширина задней колеи, мм | ? | ||
| Объем багажника, м³ | ? | ||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 185 | ||
Нами были приложены все усилия для подачи точной информации, но при этом мы сохраняем за собой право без предупреждения вносить изменения в технические характеристики, состав оборудования и убирать из ассортимента определённые позиции. Данная информация не должна трактоваться как безошибочная, и как таковая не является ни офертой на продажу конкретного транспортного средства, ни перечнем его технических характеристик. За справками об актуальных технических характеристиках и наличии просим обращаться в местный центр Toyota. Все права сохраняются за правообладателем.
Если Вы заметили неточность в предоставляемой информации или ошибку в работе сайта, Вы можете сообщить об этом администрации через эту форму.

