| Характеристики двигателя | 1,6 л Valvematic 6-скор. мех. | 1,6 л Valvematic 6-скор. мех. MultiMode |
1,6 л Dual VVT-i 4-скор. автомат. |
1,8 л Valvematic 6-скор. мех. |
| Уровень комплектации | ||||
| Terra | — | — | — | — |
| Luna | — | — | — | — |
| Sol | — | — | — | — |
| Расход топлива | ||||
| Рекомендуемое топливо | бензин с октановым числом 95 | |||
| Городской цикл, л/100 км | 8,4 | 7,9 | 8,8 | 8,6 |
| Загородный цикл, л/100 км | 5,4 | 5,2 | 5,5 | 5,4 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 6,5 | 6,2 | 6,7 | 6,6 |
| Соответствие нормам выхлопов | Euro 4 | |||
| Двигатель | ||||
| Двигатель | бензиновый, четырехтактный | |||
| Количество и расположение цилиндров | 4 в ряд | |||
| Клапанный механизм | 16-клапанный механизм с двумя верхними распредвалами (DOHC) и электронной системой изменения фаз газораспределения Dual VVT-i и механизмом Valvematic | 16-клапанный механизм с двумя верхними распредвалами (DOHC) и электронной системой изменения фаз газораспределения Dual VVT-i | 16-клапанный механизм с двумя верхними распредвалами (DOHC) и электронной системой изменения фаз газораспределения Dual VVT-i и механизмом Valvematic | |
| Рабочий объем, см³ | 1598 | 1798 | ||
| Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением | |||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 80,5×78,5 | 80,5×78,5 | 80,5×88,3 | |
| Степень сжатия | 10,7:1 | 10,2:1 | 10,5:1 | |
| Максимальная мощность, кВт при об./мин. | 97 (132 л. с.)/6400 | 91 (124 л. с.)/6000 | 108 (147 л. с.)/6400 | |
| Максимальный крутящий момент, Н•м при об./мин. | 160/4400 | 157/5200 | 180/4000 | |
| Код двигателя | 1-ZR-FAE | 2-ZR-FAE | ||
| Трансмиссия | ||||
| Привод | передний | |||
| Тип КПП | 6 MT | 6 MMT | 4 AT | 6 MT |
| Скоростные характеристики | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | 195 | 200 | ||
| Разгон до 100 км/ч, с | 10,0 | 11,9 | 11,9 | 9,5 |
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,292 | |||
| Подвеска | ||||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа MacPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная | |||
| Тормозная система | ||||
| Передние тормоза | вентилируемые дисковые | |||
| Задние тормоза | дисковые | |||
| Шины и диски | ||||
| Размер дисков | 16 дюймов | |||
| Размер шин | 205/55R16 | |||
| Размеры и масса | ||||
| Емкость топливного бака, л | 55 | |||
| Полная масса автомобиля, кг | 1750 | |||
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1255—1280 | |||
| Длина, мм | 4220 | |||
| Ширина, мм | 1760 | |||
| Высота, мм | 1515 | |||
| Колесная база, мм | 2600 | |||
| Ширина передней колеи, мм | 1524 | |||
| Ширина задней колеи, мм | 1522 | |||
| Объем багажника, л | 354/777 | |||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 150 | |||
Нами были приложены все усилия для подачи точной информации, но при этом мы сохраняем за собой право без предупреждения вносить изменения в технические характеристики, состав оборудования и убирать из ассортимента определённые позиции. Данная информация не должна трактоваться как безошибочная, и как таковая не является ни офертой на продажу конкретного транспортного средства, ни перечнем его технических характеристик. За справками об актуальных технических характеристиках и наличии просим обращаться в местный центр Toyota. Все права сохраняются за правообладателем.
Если Вы заметили неточность в предоставляемой информации или ошибку в работе сайта, Вы можете сообщить об этом администрации через эту форму.

